Here is one packing list with manufacturer, types and weight. If you need more information’s or have questions about special items feel free to comment.
pcs | Description | manufact. | Total weight | |
1 | Toolbag | Kriega | 226g | |
1 | Luftpumpe / Air pump http://www.minifusspumpe.de | 485g | ||
1 | Schalthebel / Gear shifter | KTM | 115g | |
1 | Handbremshebel / brake lever | KTM | 131g | |
1 | Kupplungshebel / clutch lever | KTM | 95g | |
2 | Reifenmontiereisen / Tire mounting irons (2x) bended | 24MX | 678g | |
3 | Reifenmontiereisen / Tire mounting irons (3x) streight | 24MX | 991g | |
1 | Klappsäge / Folding saw 360mm | Silky | BigBoy 360 | 441g |
2 | Kettenschloss / Connecting Link D.I.D. 520 VT2 | D.I.D. | 36g | |
1 | Kettentrenner Mini / Chain Separator 420/520 | D.I.D. | 126g | |
2 | Zündkerzen (Achtung die 701 hat zwei verschiedene!) / Spark plug | KTM | 74g | |
1 | OEM Ringschlüssel / Ring spanner 32/27mm | KTM | 100g | |
1 | Maulschlüssel / Wrench 13/12mm | Proxxon | 58g | |
1 | Maul-/Ringschlüssel / Wrench 10mm | Proxxon | 44g | |
1 | Maul-/Ringschlüssel mit Ratsche/ Wrench 8mm | Proxxon | MicroSpeeder | 40g |
1 | Maulschlüssel / Wrench 10/7mm | KTM | OEM TOOL | 57g |
15 | Kabelbinder / Cable Ties | RS Online | 9g | |
1 | Schraderventilöffner / valve opener | 6g | ||
1 | Flickzeug / Tire repair Kit | TipTop | 18g | |
1 | Knet Metall / liquid metal | LiquiMoly | 72g | |
1 | Multitool | Leatherman | 294g | |
1 | Rohrzange / Pipe wrench 125mm http://www.knipex.de | Knipex | 88g | |
1 | Zange / Wrench 125mm http://www.knipex.de | Knipex | 105g | |
1 | Rollgabelschlüssel / adjustable wrench 0-20mm 125mm http://www.hazet.de | Hazet | 122g | |
1 | Kombizange / Pliers | KTM | 191g | |
1 | Zündkerzenschlüssel / Spark Plug nut | KTM | 85g | |
1 | Handgriff / Handle | KTM | 84g | |
1 | 6/8/10mm Nuss / Torx 45 / 1x Kreuzschlitz / Phillips head / 2x Schraubenaufsatz | KTM | 109g | |
1 | Multimeter | Benning | MM P3 | 151g |
1 | Torx Kex T20/T25/T30 / Innensechskannt/Allen Key 6mm | KTM | 61g | |
1 | Reifenmontierhilfe / Bead Buddy | 24MX | 112g | |
1 | 19mm Nut (missing) to assemble the food pegs | Gedore | SK19 | 41g |
1 | GPS Device | Garmin | Montana 600 | 333g |
1 | Flachsicherungen / Fuses | AMAZON | 75g | |
1 | Schlafsack / Sleeping bag | Exped | Ultralight +3°C | 610g |
1 | Isomatte | sea to summit | 550g | |
1 | Zeltunterlage | Vaude | FP Lizard Gulp | 236g |
1 | Camping Kissen / Pillow | Cocoon | Camp Pillow | 108g |
1 | Zelt / Tent | Vaude | Power Lizard Ultralight 1P | 1520g |
1 | Schlauch vorne / Tube front | Michelin | UltraHeavy Duty 4mm | 1500g |
1 | Schlauch hinten / Tube back | Michelin | UltraHeavy Duty 4mm | 1500g |
1 | Stirnlampe / head torch | Nitecore | NU25 | 28g |
1 | warme Jacke / Warm jacket | Decathlon | 424g | |
1 | Lightweight hose / trousers | Kühl | 200g | |
3 | Socken (3 Paar) | 280g | ||
2 | T-Shirt (2 Stück) | 400g | ||
2 | Langarm Shirt (2 Stück) | 600g | ||
2 | Funktionsunterwäsche (2 Satz) | Odlo | 600g | |
1 | Schuhe | INOV | Bare-XF | 395g |
2 | Ersatzvisier/-Brille | SCOTT | 56g | |
1 | Sonnenbrille | Oakley | 120g | |
1 | Mütze | Carhart | 200g | |
1 | Halstuch | BUFF | 120g | |
1 | Handtuch | hekra | 260g | |
1 | Messer | Böker | 70g | |
1 | TÖFF Jacke mit abnehmbaren Ärmeln | KTM | 2000g | |
1 | TÖFF Hose | Klim | 2000g | |
1 | TÖFF Stiefel | Gaerne | 4120g | |
1 | Helm | Airoh | Aviator 2.2 | 1140g |
2 | Knieprotektoren | LEATT | 710g | |
1 | Protektoren Jacke | LEATT | 1360g | |
1 | Neckbrace | Scott | 812g | |
1 | Hosenträger | Nikkeloh | 888g | |
1 | Zahnbürste | Dr. Best | 16g | |
1 | Bürste | ebl | 58g | |
1 | Rasierer | Gillet | 55g | |
1 | Deo | Sebamed | 155g | |
1 | Zahnpasta | ebl | 95g | |
1 | Seife | Sebamed | 165g | |
1 | Ibuprofen 800 | 100g | ||
1 | Immodium | 100g | ||
1 | Antibiotika | 100g | ||
1 | Elektrolyte | 100g | ||
1 | Fiebersenker (Paracetamol) | 100g | ||
1 | Malaria-Prophylaxe (Standby-Präparat) | 100g | ||
1 | Kompressen | 250g | ||
1 | Rettungsdecke | 50g | ||
1 | Pflaster | 50g | ||
1 | Desinfektionsmittel | 125g | ||
1 | Bandage | 250g | ||
1 | Einwegspritzen | 200g | ||
1 | Dokumente | 300g | ||
2 | USB Ladekabel | HAMA | 12g | |
1 | Kamera | Sony | RX | 360g |
1 | Handy | Samsung | 157g | |
1 | Tablet | Samsung | 483g | |
1 | Tabletschutzhülle | PELICASE | 1065 Case | 525g |
1 | Benzinkocher | Snow Peak | GigaPower STOVE | 1038g |
1 | Tasse | MSR | TITAN | 50g |
10 | Teebeutel | 17g | ||
1 | Rucksack KRIEGA 25l mit Trinkblase | Kriega | 1400g | |
1 | GPS Tracker | SPOT | 133g | |
1 | Feuerstein | Bergzeit | 56g | |
1 | Crossbrille | Scott | 134g | |
1 | Tripod | JOBY | 45g | |
1 | Packtaschen | KRIEGA | OS BASE 2 Tasche | 4815g |
40.054g |
The Tools will be splitted through the riders so my personal luggage weight will be reduced. Luckily! (The italic numbers are estimates – will be updated)